Championnats départementaux Tétrathlons Benjamins et Benjamines Salle DIAGANA Cdfas-Eaubonne
Le Samedi 16février 2019 à 13h30 pour les inscriptions
le commencement des epreuves est à 14h30
Pour les benjamines:hauteur,haies et poids
pour les benjamins:longueurs haies poids
hauteur des haies 65cm
Résultat | Tetrathlon a EAUBONNE |
Femmes |
||||||||||||||||
BAWU Nahgwa-wase cha | Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 12 | 1 242 pts | BEF/06 | 16/02 | ||||||||||
BAWU Nahgwa-wase cha | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 22 | 55 pts | D1 | BEF/06 | 16/02 | |||||||||
BENKEMOUCHE Darine | Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 41 | 505 pts | BEF/06 | 16/02 | ||||||||||
BENKEMOUCHE Darine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 42 | 36 pts | D4 | BEF/06 | 16/02 | |||||||||
CHIHEB Aya | Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 42 | 471 pts | BEF/06 | 16/02 | ||||||||||
CHIHEB Aya | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 40 | 38 pts | D4 | BEF/06 | 16/02 | |||||||||
DJERIBAT Ayat | Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 33 | 758 pts | BEF/07 | 16/02 | ||||||||||
DJERIBAT Ayat | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 34 | 45 pts | D2 | BEF/07 | 16/02 | |||||||||
LOUBAR Dihiya | Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 31 | 833 pts | BEF/06 | 16/02 | ||||||||||
LOUBAR Dihiya | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 30 | 48 pts | D2 | BEF/06 | 16/02 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
BELGHIT Amir | Tetra Lg Bm-salle / BEM | Résultat | 25 | 673 pts | BEM/07 | 16/02 | ||||||||||
BELGHIT Amir | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 28 | 50 pts | D1 | BEM/07 | 16/02 | |||||||||
MAHI Yanis | Tetra Lg Bm-salle / BEM | Résultat | 11 | 939 pts | BEM/07 | 16/02 | ||||||||||
MAHI Yanis | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 18 | 57 pts | D1 | BEM/07 | 16/02 | |||||||||
YAHYI Marwan | Tetra Lg Bm-salle / BEM | Résultat | 8 | 980 pts | BEM/06 | 16/02 | ||||||||||
YAHYI Marwan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 12 | 64 pts | R6 | BEM/06 | 16/02 |