| 09:30 | Marche nordique - Epr. découverte (MN, Trail, Cross non officiel) | TCF / TCM | 9000 m | |||
| 11:00 | Minimes masculins - Cross | MIM | 2800 m | |||
| 11:15 | Minimes filles - Cross | MIF | 2800 m | |||
| 11:15 | Course handisports - Cross | TCF / TCM | 1270 m | |||
| 11:30 | Benjamines filles - Cross | BEF | 2330 m | |||
| 11:45 | Benjamins garçons - Cross | BEM | 2330 m | |||
| 12:00 | Cross court à partir de cadets - Cross | TCF / TCM | 3270 m | |||
| 12:30 | Cross long à partir d'espoirs - Cross | TCF / TCM | 7800 m | |||
| 12:30 | Jum juf - Cross | JUF / JUM | 5300 m | |||
| 13:30 | Kid cross pom pof 6 min - Course adaptée, animation cross | POF / POM | 200 m | |||
| 14:00 | Kid cross 2013-2014-2015 - 4 min - Course adaptée, animation cross | EAF / EAM | 180 m | |||
sportsregions
