Cette année, pour la 7ème édition de La Furieuse Carrillonne le dimanche 9 octobre 2022, nous sommes heureux de vous proposer de nouveau la course du 3 km individuel ainsi que l'animation Les P'tits Furieux !
Retrouvez vos prochains rendez-vous dans l'agenda de ce site.
Résultat | La furieuse carillonne |
Furieuse Carrillonne - 9 oct 2022 10 kms
1/3
CLT Temps Nom Prénom Sexe caté Club CLT/CAT
1 0:35:58 BOUSQUET SIMON M SE SO HOUILLES 1
2 0:37:41 HELLIO ALEXANDRE M SE 2
3 0:38:01 THOMAS FREDERIC M M1 1
4 0:40:42 PORTE ALEXANDRE M M1 2
5 0:41:40 LEMERCIER EMERIC M SE SBG SYSTEMS 3
6 0:41:46 PENICHOST BENOIT M M1 LA JEUNESSE DE CROISSY 3
7 0:42:49 RAULT VICTOR M M0 1
8 0:43:27 MADDACHE SLIMANE M SE 4
9 0:43:33 BORD FOUGUEUX M M2 1
10 0:44:42 TROUART JEREMY M M0 2
11 0:45:03 POPELIN VINCENT M M3 1
12 0:45:34 BERTEAUX FABIEN M M0 SO HOUILLES 3
13 0:45:43 THOMAS Harry M M0 4
14 0:46:01 DEHAUT GUILLAUME M SE 5
15 0:46:04 DELEBECQ LOUIS M M0 EDF - TEAM RAIDLIGHT 5
16 0:46:05 JAOUEN SEBASTIEN M M3 LIGUE PAYS DE LA LOIRE 2
17 0:46:14 GARNIER LAURENT M M3 3
18 0:46:27 THEPAULT QUENTIN M ES 1
19 0:46:27 HOFF ROLAND M M4 LES FURIEUX DU BITUME 1
20 0:46:28 RIBOLA JEAN-CHRISTOPHE M M0 6
21 0:46:31 MOULINET FREDERIC M M2 ARGENTEUIL ATHLETISME 2
22 0:46:35 SANTOS VINCENT M M1 UNITED RUNNERS 78 4
23 0:47:13 RABOT GABRIEL M SE 6
24 0:47:19 FALL ABDOU-AZIZ M M0 ARGENTEUIL ATHLETISME 7
25 0:47:19 ANCIAUX AZAD M CA 1
26 0:47:25 PORTE STÉPHANE M M1 5
27 0:47:26 DALLARD HUBERT M M3 4
28 0:47:47 CARABIN PATRICK M M4 2
29 0:47:58 LAURENT PIERRICK M SE AR VRUDIG 7
30 0:48:23 MJAIBER ANOUAR M M0 ARGENTEUIL ATHLETISME 8
31 0:48:26 FOMBARLET VALERIE F M3 SURESNES PASSION ATHLE MARATHON 1
32 0:48:31 LHOTELAIN FRANÇOIS M M3 5
33 0:48:36 PORCHER KEVIN M M1 6
34 0:48:41 CONESA ENZO M ES 2
35 0:49:03 BIZEUL NICOLAS M M1 7
36 0:49:03 LAURENT WILFRIED M M3 AR VRUDIG 6
37 0:49:19 BLANC ANTOINE M M3 7
38 0:49:30 SIMON NATHAN M JU 1
39 0:49:46 AUBRY BENJAMIN M SE 8
40 0:49:46 PREVAULT FRANCK M M4 AUVERS ATHLETISME 3
41 0:49:50 DESJARDINS ANTOINE M ES 3
42 0:49:59 BERTEAUX STEEVE M M1 8
43 0:50:00 BURTIN RÉMI M SE SBG SYSTEMS 9
44 0:50:06 HENOCQ MATHIEU M ES 4
45 0:50:06 PINTO MICKAËL M M3 8
46 0:50:18 RAPHIAEN VINO THAN GASTON M SE 10
47 0:50:20 WEMAERE FRANCOIS M M0 9
48 0:50:22 IONTZEFF CHRISTOPHE M M1 9
49 0:50:28 BOUCHER EMMANUEL M M4 4
50 0:50:39 COURTOIS PIERRE M M0 10
51 0:50:42 PALISSEAU FLORIE F M0 1
52 0:50:44 MONCHECOURT RAPHAEL M M2 3
53 0:50:57 CHEVILLON ANTHONY M M2 4
54 0:50:57 BENFEGHOUL HERVÉ M M1 10
55 0:50:57 AMORIM PHILIPPE M M3 9
56 0:51:09 FLOCH CAROLE F M2 SO HOUILLES 1
57 0:51:22 MORIN PIERRE M M3 10
58 0:51:28 ALLEGRET ARNAUD M M2 5
59 0:51:33 LAURENT LUCAS M ES 5
60 0:51:38 BELADINA AUDREY F M1 1
61 0:51:38 LE CHAPELAIN MORGANE F SE 1
La Furieuse Carrillonne - 9 oct 2022 10 kms
2/3
CLT Temps Nom Prénom Sexe caté Club CLT/CAT
62 0:51:38 RATAJZAK OLIVIER M SE 11
63 0:51:44 COCHINAL CHRISTOPHE M M3 11
64 0:51:54 LEPEIGNEUL ARNAUD M M3 12
65 0:52:05 PALISSEAU GILLES M M0 11
66 0:52:08 GAY STANISLAS M M0 12
67 0:52:17 NDIAYE IBRAHIMA M M2 ARGENTEUIL ATHLETISME 6
68 0:52:27 RICOIS MAXIME M SE 12
69 0:52:51 FERHANE KARIM M M2 7
70 0:53:00 BENOIT MARION F SE SO HOUILLES 2
71 0:53:01 GILES CHARLOTTE F SE 3
72 0:53:04 MENDIOLA KAREN F M0 2
73 0:53:12 TAILLANDIER AUDREY F SE 4
74 0:53:12 PREZEAU OLIVIER M M3 ARGENTEUIL ATHLETISME 13
75 0:53:28 BONNARD EMMA F M2 2
76 0:53:45 BENARBANE MERWAN M M1 11
77 0:54:17 GUILLOU LAURENT M M2 8
78 0:54:22 FIZAINE MICKAEL M ES 6
79 0:54:36 LASSALAS PIERRIK M M0 13
80 0:54:51 BAUDE JACQUES-ANDRÉ M M5 LES FURIEUX DU BITUME 1
81 0:54:58 MAGNOL MOURI FREDERIQUE F M3 2
82 0:55:06 MORIN ISABELLE F M2 3
83 0:55:06 ALLEGRET JUSTINE F M2 4
84 0:55:10 LEVEILLE NICOLAS M M2 9
85 0:55:11 PAULY BRUNO M M6 PAULY 1
86 0:55:12 BLANCO MATTHIEU M JU 2
87 0:55:13 POUET RICHARD M M3 14
88 0:55:17 PREVOST JEROME M M2 10
89 0:55:23 CHAVAUDRA LAURA F SE 5
90 0:55:24 SICOT STÉPHANE M M3 ARGENTEUIL ATHLETISME 15
91 0:55:26 COULIBALY JEAN M M5 ARGENTEUIL ATHLETISME 2
92 0:55:40 GOUBERN PHILIPPE M M6 2
93 0:55:59 BRANTHOMME YVES M M4 5
94 0:56:13 GUY JEAN-JACQUES M M5 3
95 0:56:20 TEMPO MATHIS M ES 7
96 0:56:22 KREBS LUCILE F M2 5
97 0:56:22 KREBS ROMAIN M M3 16
98 0:56:28 DERVAUX STEPHANE M M4 6
99 0:56:52 THOMAS NICOLAS M M2 11
100 0:56:52 JARDILLET KEVIN M CA 2
101 0:57:02 BERTEAUX EMILIE F M1 2
102 0:57:18 BOUVIER CHRISTOPHE M M1 12
103 0:57:20 PERCEVAUX VIRGINIE F M2 6
104 0:57:28 MACE FRANCK M M2 12
105 0:57:28 LAURIN CHLOE F SE 6
106 0:57:35 RODARI CELINE F M1 3
107 0:57:41 JOUET ANTOINE M SE 13
108 0:58:01 FAURIO FLORIAN M SE 14
109 0:58:08 DANIEL FLORENT M M2 13
110 0:58:34 LEBOBE PIERRICK M SE 15
111 0:58:45 SABATHE CONSTANCE F SE 7
112 0:59:00 LE BARS AURELIE F M0 3
113 0:59:12 BENOIT MICHEL M M4 LES AYA AYA 7
114 0:59:32 BRAYER MARION F M0 ARGENTEUIL ATHLETISME 4
115 0:59:38 LOUIS THOMAS M M0 14
116 0:59:44 CANTON PAUL M M0 15
117 0:59:44 THOMAS NICOLAS M M1 13
118 0:59:46 BARTHELEMY CAMILLE F SE 8
119 1:00:05 TEINTENIER VINCENT M M2 14
120 1:00:14 CARIOU YANNICK M M4 8
121 1:00:35 POURCHET CHRISTOPHE M M3 17
122 1:00:35 CHABERNAUD MARC M M3 18
La Furieuse Carrillonne - 9 oct 2022 10 kms
3/3
CLT Temps Nom Prénom Sexe caté Club CLT/CAT
123 1:00:35 TARRIER DAMIEN M M3 19
124 1:00:50 LAURENT CHRISTOPHE M M3 20
125 1:00:54 RODRIGUEZ JULIO M M2 15
126 1:01:17 HALL CELINE F M2 7
127 1:01:27 CASSIN THOMAS M M2 16
128 1:01:28 GROLEZ RENAN M M2 17
129 1:01:39 ANCEL-JAMES HILARY F M2 8
130 1:01:42 MALLET PIERRE M M1 14
131 1:01:44 BARBIER CHAFIA F M2 9
132 1:01:46 BOUDEBESSE FLORENCE F M0 5
133 1:01:47 BOUDEBESSE ROGER M M0 16
134 1:01:57 CHAMBERT JULIETTE F M1 4
135 1:01:58 RANNOU KILIAN M SE 16
136 1:01:59 ROSSIGNOL JULIEN M M0 17
137 1:02:02 LIAGRE ANNE-LAURE F M2 10
138 1:02:12 RICOIS OLIVIER M M4 9
139 1:02:21 DERVAUX LORRAINE F M2 11
140 1:02:31 BLEMAND DOMINIQUE F M4 ARGENTEUIL ATHLETISME 1
141 1:02:34 DUMONT CYRIL M M0 18
142 1:02:37 PREVAULT GRÉGORY M M1 15
143 1:02:37 PREVAULT GAEL M M1 16
144 1:02:55 DESFEMMES ELSA F M1 WOLF TEAM 5
145 1:03:06 GUYOMAR PATRICK M M6 S.O.HOUILLES TRIATHLON 3
146 1:03:27 DESPRET CYRILLE M M3 21
147 1:04:56 DANIEL SOLINE F JU 1
148 1:05:00 BELLE AURORE F M1 6
149 1:05:01 ZIMNY PHILIPPE M M4 10
150 1:05:13 LOUIS DIT TOUTAIN LAURENT M M3 22
151 1:05:25 BELLE JEAN-CHARLES M M1 17
152 1:05:51 NECKEBROECK BENOIT M M1 18
153 1:05:51 EHRSAM RITA F M1 AU FIL DE L'ART 7
154 1:05:51 EHRSAM ERIC M M0 AU FIL DE L'ART 19
155 1:05:53 LOTODE JULIEN M M1 19
156 1:06:56 LAURENT EVA F CA 1
157 1:07:00 MARTINS JOSÉ M M3 23
158 1:07:26 DRYE PALMADESSA LAURA F M3 3
159 1:07:52 LENGLET RAYMONDE F M4 2
160 1:07:52 LENGLET BERNARD M M5 4
161 1:08:25 FRANCISCO PAULO M M2 ARGENTEUIL ATHLETISME 18
162 1:09:32 RENARD ANTONY M SE 17
163 1:09:53 KLARNER VALERIE F M4 3
164 1:10:08 RIBOLA ANNE F M0 6
165 1:10:10 BOUCHER BRIGITTE F M3 4
166 1:10:45 SCHNEIDER JULIE F M2 12
167 1:11:15 BERNARD ALEXANDRA F SE 9
168 1:11:36 ROLLAND CYRIL M M3 24
169 1:12:22 SALVI ANNE F M5 1
170 1:12:47 LACOEUILHE JEAN-PAUL M M6 AMICALE DE VILLENEUVE LA GARENNE 4
171 1:12:53 COMES CHRISTIAN M M7 1
172 1:12:53 SCHNEIDER ERIC M M4 11