LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions

Le dimanche 05 nov. 2023 de 08h30 à 12h
Lieu :
Parking
95430
Auvers sur oise
Parking 95430 Auvers sur oise - de 08h30 à 12h
|
Femmes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUCHAS Camelia | Benjamines BEF | 51 | 17'31'' | BEF/11 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL Amsatou | Benjamines BEF | 50 | 17'22'' | BEF/12 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUVRON Meryl | Kid Cross EA | - | - | EAF/17 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGHIAL Maya | Poussines POF | 54 | - | POF/13 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALBAOUI Israa | Poussines POF | 41 | - | POF/14 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAMED Salim | Benjamins et Minimes Fill | 67 | 13'53'' | BEM/12 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAMED Qacem | Cross Long F, Cadets et J | 27 | 24'22'' | CAM/07 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUCHAS Kylian | Kid Cross EA | - | - | EAM/17 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKERROUI Aymen | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKERROUI Imran | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMKSSI Rayhan | Kid Cross EA | - | - | EAM/15 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALBAOUI Ayoub | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADHAR Mohamed | Minimes M et Cadettes | 30 | - | MIM/09 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALL Youssouf | Poussins POM | 50 | 8'14'' | POM/13 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDOUZANE Ali | Poussins POM | 18 | 6'56'' | POM/14 | 05/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||