ouverture du parc à 9H30.
ÉPREUVES / CONDITIONS
|
le parking stade coubertin sera a votre disposition
tarifs pour les clubs:
Enfants (d’Eveils à minimes) : 2 €
Forfait club : 50 € jusqu’à 50 engagements
80 € jusqu’à 100 engagements + 30 € par tranche de 50 engagements supplémentaires
Chèque à l’ordre de : argenteuil athletisme ou par virement modalité par mail argenteuilathletisme@free.fr
Engagements sur le site du comité du Val d’Oise pour les licenciés FFA. cdavo.athle.org Web:http://www.argenteuilathletisme.com
LISTE DES ÉPREUVES
|
Résultat | cross des cerisiers |
Femmes |
||||||||||||||||
AMOUCHAS Camelia | Benjamines BEF | 68 | - | BEF/11 | 19/11 | |||||||||||
FALL Amsatou | Benjamines BEF | 61 | - | BEF/12 | 19/11 | |||||||||||
KACIMI Soulaf | Benjamines BEF | 22 | 11'44'' | BEF/11 | 19/11 | |||||||||||
SAGHATELYAN Nathalie | Benjamines BEF | 66 | - | BEF/11 | 19/11 | |||||||||||
SOULAGES Alexia | Benjamines BEF | 70 | - | BEF/12 | 19/11 | |||||||||||
ALAYOUD Asma | Eveil F EAF | 41 | 3'58'' | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
BALIL Sanaa | Eveil F EAF | 90 | 4'38'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
BARI Aicha | Eveil F EAF | 109 | 5'21'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
BELLA Lilah | Eveil F EAF | 71 | 4'21'' | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
BOUBNAN Ihidaya | Eveil F EAF | 56 | 4'08'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
BOUVRON Meryl | Eveil F EAF | 80 | 4'29'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
DRIOUCH Assiya | Eveil F EAF | 42 | 3'58'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
FARRADJI Noussaybah | Eveil F EAF | 104 | 5'08'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
HADDACH Basma | Eveil F EAF | 91 | 4'40'' | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
HADDACH Manal | Eveil F EAF | 89 | 4'37'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
OUAGONI Inaya | Eveil F EAF | 76 | 4'25'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
SOULAGES Katliss | Eveil F EAF | 52 | 4'06'' | EAF/16 | 19/11 | |||||||||||
SULEIMAN Ayna | Eveil F EAF | 72 | 4'22'' | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
TAIBI Hannah | Eveil F EAF | 86 | 4'34'' | EAF/17 | 19/11 | |||||||||||
TEI Noussayba | Eveil F EAF | 53 | 4'06'' | EAF/15 | 19/11 | |||||||||||
ZELLOUFI Yasmine | Eveil F EAF | 27 | 3'39'' | EAF/16 | 19/11 | |||||||||||
CISSOKO Melissa | Minimes F et M MI | 71 | 17'58'' | MIF/09 | 19/11 | |||||||||||
ANIBA Leyna | Poussines POF | 112 | 9'57'' | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
BIGHIAL Maya | Poussines POF | 104 | 9'10'' | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
BORIES Charlotte | Poussines POF | 76 | 8'13'' | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
BOUBNAN Nouhaila | Poussines POF | 111 | 9'51'' | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
LEMFEDEL Yasmine | Poussines POF | 70 | 8'06'' | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
MEZITI Camelia | Poussines POF | 91 | 8'38'' | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
NIMAGA Aicha-deen | Poussines POF | 80 | 8'20'' | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
STRUTI Lea | Poussines POF | 59 | 7'46'' | POF/13 | 19/11 | |||||||||||
TAIBI Maryam | Poussines POF | 110 | 9'34'' | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
TALBAOUI Israa | Poussines POF | 66 | 8'00'' | POF/14 | 19/11 | |||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
ADHAR Mahmoud | Benjamins BEM | 29 | 11'50'' | BEM/11 | 19/11 | |||||||||||
FOMFEREK DESMOULINS Laurent | Benjamines BEF | 20 | 11'35'' | BEM/11 | 19/11 | |||||||||||
MEZITI Kais | Benjamins BEM | 52 | - | BEM/12 | 19/11 | |||||||||||
MOHAMED Salim | Benjamins BEM | 50 | - | BEM/12 | 19/11 | |||||||||||
AMOUCHAS Kylian | Eveil M EAM | 64 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
BOUKERROUI Aymen | Eveil M EAM | 59 | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
DAHMANI Tayeb | Eveil M EAM | 19 | 3'12'' | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
FALL Ibrahim | Eveil M EAM | 73 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
HIMI IBRAHIM Nimaga | Eveil M EAM | 81 | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
KANTE Adam | Poussins POM | 80 | 9'50'' | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
LEMFEDEL Amine | Eveil M EAM | 57 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
MAHI Redouane | Eveil M EAM | 31 | 3'20'' | EAM/15 | 19/11 | |||||||||||
MELLIN Raphael | Eveil M EAM | 11 | 3'07'' | EAM/15 | 19/11 | |||||||||||
NIMAGA Ousmane ibrahim | Eveil M EAM | 79 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
OMKSSI Rayhan | Eveil M EAM | 25 | 3'16'' | EAM/15 | 19/11 | |||||||||||
ROY Valentin | Eveil M EAM | 60 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
TALBAOUI Ayoub | Eveil M EAM | 69 | - | EAM/16 | 19/11 | |||||||||||
THOMAS Liam | Eveil M EAM | 83 | - | EAM/17 | 19/11 | |||||||||||
TOURE Adama | Eveil M EAM | 115 | - | EAM/15 | 19/11 | |||||||||||
ADHAR Mohamed | Minimes F et M MI | 47 | 14'46'' | MIM/09 | 19/11 | |||||||||||
LEBBAT Nail | Minimes F et M MI | 55 | 15'49'' | MIM/10 | 19/11 | |||||||||||
ANIBA Wassim | Poussins POM | 73 | 8'40'' | POM/13 | 19/11 | |||||||||||
DRIOUCH Othman | Poussins POM | 19 | 6'17'' | POM/14 | 19/11 | |||||||||||
FALL Youssouf | Poussins POM | 48 | 7'07'' | POM/13 | 19/11 | |||||||||||
HADDACH Anis | Poussins POM | 37 | 6'45'' | POM/13 | 19/11 | |||||||||||
IDOUZANE Ali | Poussins POM | 22 | 6'21'' | POM/14 | 19/11 |