ÉPREUVES / CONDITIONS
|
sportsregions

Le samedi 04 mai 2024 de 13h à 17h30
Lieu :
Stade gaston Fremont route stratégique
Cormeilles-en-Parisis
Stade gaston Fremont route stratégique Cormeilles-en-Parisis - de 13h à 17h30
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BOUBNAN Ihidaya | Kids Athletics / EAF | 2017 | 1 | 30 pts | 0 | EAF/17 | 04/05 | |||||||||
| BOUVRON Meryl | Kids Athletics / EAF | 2017 | 1 | 34 pts | 0 | EAF/17 | 04/05 | |||||||||
| DRIOUCH Assiya | Kids Athletics / EAF | 2017 | 1 | 25 pts | 0 | EAF/17 | 04/05 | |||||||||
| FARRADJI Noussaybah | Kids Athletics / EAF | 2017 | 1 | 26 pts | 0 | EAF/17 | 04/05 | |||||||||
| BIGHIAL Maya | Pouss'athlon / POF | 2013 | 15 | 46 pts | 0 | POF/13 | 04/05 | |||||||||
| BOUBNAN Nouhaila | Pouss'athlon / POF | 2014 | 15 | 39 pts | 0 | POF/14 | 04/05 | |||||||||
| NIMAGA Aicha-deen | Pouss'athlon / POF | 2013 | 13 | 54 pts | 0 | POF/13 | 04/05 | |||||||||
| TALBAOUI Israa | Pouss'athlon / POF | 2014 | 3 | 66 pts | 0 | POF/14 | 04/05 | |||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| AMOUCHAS Kylian | Kids Athletics / EAM | 2017 | 1 | 30 pts | 0 | EAM/17 | 04/05 | |||||||||
| HIMI IBRAHIM Nimaga | Kids Athletics / EAM | 2016 | 1 | 51 pts | 0 | EAM/16 | 04/05 | |||||||||
| KANTE Adam | Kids Athletics / EAM | 2016 | 1 | 41 pts | 0 | EAM/16 | 04/05 | |||||||||
| NIMAGA Ousmane ibrahim | Kids Athletics / EAM | 2017 | 1 | 49 pts | 0 | EAM/17 | 04/05 | |||||||||
| OMKSSI Rayhan | Kids Athletics / EAM | 2015 | 1 | 51 pts | 0 | EAM/15 | 04/05 | |||||||||
| TALBAOUI Ayoub | Kids Athletics / EAM | 2016 | 1 | 35 pts | 0 | EAM/16 | 04/05 | |||||||||
| THOMAS Liam | Kids Athletics / EAM | 2017 | 1 | 43 pts | 0 | EAM/17 | 04/05 | |||||||||
| DRIOUCH Othman | Pouss'athlon / POM | 2014 | 14 | 50 pts | 0 | POM/14 | 04/05 | |||||||||
| IDOUZANE Ali | Pouss'athlon / POM | 2014 | 15 | 51 pts | 0 | POM/14 | 04/05 | |||||||||
ÉPREUVES / CONDITIONS
|