épreuves combinées bejamins minimes cadets et juniors sur deux jours
voir les horaires en fonction de votre categories dans le document situé en bas
Résultat | championnat épreuves combinées |
Femmes |
||||||||||||||||
BENAGZAL Lehna | Tetra Jav Bf / BEF | Résultat | 28 | 602 pts | BEF/07 | 11/05 | ||||||||||
BENAGZAL Lehna | Triathlon / BEF | Résultat | 34 | 31 pts | D5 | BEF/07 | 11/05 | |||||||||
BOUFERMACHE Amira | Tetra Jav Bf / BEF | Résultat | - | NM | BEF/06 | 11/05 | ||||||||||
CHIHEB Aya | Tetra Jav Bf / BEF | Résultat | 35 | 338 pts | BEF/06 | 11/05 | ||||||||||
CHIHEB Aya | Triathlon / BEF | Résultat | 33 | 32 pts | D5 | BEF/06 | 11/05 | |||||||||
CHAOUKI Chaymaa | Heptathlon Mf / MIF | Résultat | - | NM | MIF/04 | 11/05 | ||||||||||
CHAOUKI Chaymaa | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 25 pts | D6 | MIF/04 | 11/05 | |||||||||
DIARRASSOUBA Mariam | Heptathlon Mf / MIF | Résultat | - | NM | MIF/04 | 11/05 | ||||||||||
DIARRASSOUBA Mariam | Triathlon / MIF | Résultat | 25 | 45 pts | D2 | MIF/04 | 11/05 | |||||||||
HUBERT Maelie | Heptathlon Mf / MIF | Résultat | - | NM | MIF/04 | 11/05 | ||||||||||
HUBERT Maelie | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 46 pts | D2 | MIF/04 | 11/05 | |||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
MAHI Yanis | Tetra Disq Bh / BEM | Résultat | - | NM | BEM/07 | 11/05 | ||||||||||
MAHI Yanis | Triathlon / BEM | Résultat | 28 | 41 pts | D3 | BEM/07 | 11/05 |