|
Résultat | CROSS DE DOMONT |
Femmes |
||||||||||||||||
BEN BASSOU Manel | Cross BEF BEF | 11 | 11'20'' | BEF/10 | 11/12 | |||||||||||
BELLOUCIF Sarra | Cross EAF EAF | 14 | 3'45'' | EAF/13 | 11/12 | |||||||||||
BOUZELMAT Safiya | Cross EAF EAF | 63 | 4'34'' | EAF/15 | 11/12 | |||||||||||
CHOCHOLLE Lucile | Cross EAF EAF | 36 | 4'10'' | EAF/14 | 11/12 | |||||||||||
LAGACHE Selena | Cross EAF EAF | 41 | 4'16'' | EAF/14 | 11/12 | |||||||||||
BENAGZAL Lehna | Cross BEM - MIF | 22 | 10'39'' | MIF/07 | 11/12 | |||||||||||
BOUCIFI Jena | Cross BEM - MIF | 71 | 12'37'' | MIF/08 | 11/12 | |||||||||||
KEDIM Manel | Cross BEM - MIF | 68 | 12'16'' | MIF/08 | 11/12 | |||||||||||
BELLOUCIF Emna | Cross POF POF | 53 | 6'16'' | POF/11 | 11/12 | |||||||||||
BENAGZAL Inaya | Cross POF POF | 2 | 4'47'' | POF/11 | 11/12 | |||||||||||
CHOCHOLLE Garance | Cross POF POF | 67 | 6'24'' | POF/11 | 11/12 | |||||||||||
OUAAMOU Sarah | Cross POF POF | 1 | 4'47'' | POF/12 | 11/12 | |||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
FOFANA CAPRON Idris | Cross BEM - MIF | 54 | 11'54'' | BEM/10 | 11/12 | |||||||||||
SIDHOUM Khalil | Cross BEM - MIF | 38 | 11'17'' | BEM/10 | 11/12 | |||||||||||
BEN YAHIA Mohamed | Cross EAM EAM | 121 | 4'53'' | EAM/13 | 11/12 | |||||||||||
BOULADJERAF Fares | Cross EAM EAM | 119 | 4'52'' | EAM/13 | 11/12 | |||||||||||
MAHI Redouane | Cross EAM EAM | 75 | 4'08'' | EAM/15 | 11/12 | |||||||||||
THOMAS Mael | Cross EAM EAM | 4 | 3'03'' | EAM/14 | 11/12 | |||||||||||
CAKPO Armand | Cross MIM - CAF | 15 | 14'54'' | MIM/07 | 11/12 | |||||||||||
ELEORE MONDESIR Noah | Cross MIM - CAF | 13 | 14'39'' | MIM/08 | 11/12 | |||||||||||
MOHAMED Qacem | Cross MIM - CAF | 12 | 14'35'' | MIM/07 | 11/12 | |||||||||||
BELCHHAB Kaiss | Cross POM POM | 90 | 8'15'' | POM/12 | 11/12 |