LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions

Le samedi 09 déc. 2023 de 12h15 à 17h
Lieu :
Stade des fauvettes rue de Paris
95350
Domont
Stade des fauvettes rue de Paris 95350 Domont - de 12h15 à 17h
|
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBNAN Ihidaya | Kid Cross EA | - | - | EAF/17 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARRADJI Noussaybah | Kid Cross EA | - | - | EAF/17 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZAAR Nousseyba | Kid Cross EA | - | - | EAF/15 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUAGONI Inaya | Kid Cross EA | - | - | EAF/17 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULEIMAN Ayna | Kid Cross EA | - | - | EAF/15 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBNAN Nouhaila | Poussines POF | 82 | 8'53'' | POF/14 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZITI Camelia | Poussines POF | 62 | 7'27'' | POF/13 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZITI Kais | Benjamins et Minimes F | 63 | - | BEM/12 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAMED Salim | Benjamins et Minimes F | 65 | - | BEM/12 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHAMED Qacem | Cross Court | 24 | 23'20'' | CAM/07 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMRANE Souheyl-yanis | Kid Cross EA | - | - | EAM/15 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKERROUI Aymen | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKERROUI Imran | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAHMANI Tayeb | Kid Cross EA | - | - | EAM/16 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOULINET Frederic | Cross Long M | 8 | 42'12'' | M2M/75 | 09/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||