
LISTE DES ÉPREUVES
|
Le dimanche 03 déc. 2023 de 09h à 14h30
Lieu :
terrain des sports rue du chemin Vert de Boissy
95150
TAVERNY
terrain des sports rue du chemin Vert de Boissy 95150 TAVERNY - de 09h à 14h30
Femmes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAJGARRA Selma | Benjamines BEF | 55 | 15'22'' | BEF/11 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KACIMI Soulaf | Benjamines BEF | 12 | 11'06'' | BEF/11 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAYOUD Asma | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALIL Sanaa | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBNAN Ihidaya | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUVRON Meryl | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUZIANE Mayssane | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARRADJI Noussaybah | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADDACH Basma | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADDACH Manal | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZAAR Nousseyba | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUAGONI Inaya | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIBI Hannah | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEI Noussayba | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAF/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGHIAL Maya | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/13 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORIES Charlotte | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/13 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUBNAN Nouhaila | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/14 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUZIANE Nour | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/13 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMAGA Aicha-deen | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/13 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIBI Maryam | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/14 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALBAOUI Israa | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POF/14 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOMFEREK DESMOULINS Laurent | Benjamins BEM | 29 | 11'14'' | BEM/11 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAMED Qacem | Cross Court | 29 | 14'29'' | CAM/07 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKERROUI Aymen | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/16 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUKERROUI Imran | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/16 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIMI IBRAHIM Nimaga | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/16 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTE Adam | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/16 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHI Redouane | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELLIN Raphael | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMAGA Ousmane ibrahim | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/17 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMKSSI Rayhan | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALBAOUI Ayoub | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/16 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURE Adama | Kid Cross Eveil EA | - | - | EAM/15 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COULIBALY Jean | Cross Long M | 32 | 41'56'' | M5M/62 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADDACH Anis | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POM/13 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDOUZANE Ali | Kid Cross Poussins (es) P | - | - | POM/14 | 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LISTE DES ÉPREUVES
|